Inklusionskriterier och ingående variabler
Datainsamling till QregPV utförs en gång per månad med hjälp av ett automatiserat uttagsverktyg. Data hämtas från primärvårdsjournaler i Västra Götaland.
Inklusionskriterier
I registret inkluderas journaluppgifter från patienter som fått diagnosen hypertoni, kranskärlssjukdom, diabetes, astma eller KOL registrerad i journalerna under de senaste 900 dagarna
Ingående variabler
Följande variabler hämtas in en gång per månad:
| Variabel | Tidsspann |
|---|---|
| Blodtryck | senaste 450 dagarna |
| Vikt | senaste 450 dagarna |
| Längd | obegränsat |
| Midjeomfång | senaste 450 dagarna |
| Totalkolesterol | senaste 900 dagarna |
| LDL-kolesterol | senaste 900 dagarna |
| Triglycerider | senaste 900 dagarna |
| Rökning | senaste 450 dagarna |
| HbA1c | senaste 450 dagarna |
| Spirometri utförd | senaste 900 dagarna |
Om registret
